ইউনিয়নসমাজসেবা কার্যালয়
সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।
জুলাই/১৪হতে ডিসেম্বর/১৪পর্যমত্ম
৯ নং দেওটি ইউনিয়নের বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা
ক্র: নং | হিসাব নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | টাকার পরিমাণ | |||
১ | ৭৩৬৫ | রজ্জবের নেছা | মোহাম্মদ উল্যা | পালপাড়া | ১ | ২৪০০ | ||||
২ | ৭৩৬৯ | মাহমুদা বেগম | স্বামী আলী আশ্বাদ | পালপাড়া | ১ | ৩১৪৪ | ২৪০০ | |||
৩ | ৭৩৭৪ | জলেখা বেগম | স্বামী আব্দুর রহিম | পালপাড়া | ১ | ৩৬১ | ২৪০০ | |||
৪ | ৭৩৭৫ | সেফালী বেগম | স্বামী আজহর মিয়া | পালপাড়া | ১ | ৩৬৩ | ২৪০০ | |||
৫ | ৭৩৮৪ | হাজেরা বেগম | স্বামী জামাল উদ্দিন | পালপাড়া | ১ | ৩১৪১ | ২৪০০ | |||
৬ | ৭৪০০ | ফিরোজা বেগম | স্বামী রফিক উল্যা | পালপাড়া | ১ | ৭৩ | ২৪০০ | |||
৭ | ৭৪০৮ | হাজরা বেগম | স্বামী আমিনুল হক | পালপাড়া | ১ | ১৭৬৬ | ২৪০০ | |||
৮ | ৭৪১৪ | তাজনেহার বেগম | স্বামী মজিবুল হক | পালপাড়া | ১ | ১৭৬৯ | ২৪০০ | |||
৯ | ৭৪১৮ | পারম্নল বেগম | স্বামী আমজাদ হোসেন | পালপাড়া | ১ | ৩১৪২ | ২৪০০ | |||
১০ | ৭৪২৪ | পারম্নল বেগম | স্বামী জয়নাল আবেদীন | পালপাড়া | ১ | ২৬২০ | ২৪০০ | |||
১১ | ৭৪২৮ | আয়েশা বেগম | স্বামী আতরের জামান | পালপাড়া | ১ | ৩১৪৫ | ২৪০০ | |||
১২ | ৭৪৩০ | তুপি বেগম | স্বামী ছেলামত উল্যা | পালপাড়া | ১ | ২৬১৯ | ২৪০০ | |||
১৩ | ৭৪৩৫ | পারম্নল বালা সূত্রধর | স্বামী দিলীপ কুমার সূত্রধর | পালপাড়া | ১ | ১৭৬৮ | ২৪০০ | |||
১৪ | ৭৪৩৬ | মিলনরানী সূত্রধর | স্বামী যতীন্দ্র সূত্রধর | পালপাড়া | ১ | ৩৬৪ | ২৪০০ | |||
১৫ | ৭৪৪০ | বিউটি আক্তার | স্বামী রফিক উল্যা | পালপাড়া | ১ | ১৭৬৭ | ২৪০০ | |||
১৬ | ৭৪৪১ | ফাতেমা বেগম | স্বামী মনু মিঞা | পালপাড়া | ১ | ৩৬২ | ২৪০০ | |||
১৭ | ৭৫৩৮ | সুফিয়া খাতুন | স্বামী মফিজ উল্যা | পালপাড়া | ১ | ৩১৪৩ | ২৪০০ | |||
১৮ | ৭৮৭০ | আয়েশা বেগম | স্বামী আবু মিয়া | পালপাড়া | ১ | ৩৬৫ | ২৪০০ | |||
১৯ | ৭৪৪৭ | পারভীন আক্তার | স্বামী আবুল বশর | পালপাড়া | ১ | ৩১৪৯ | ২৪০০ | |||
২০ | ৭৪৫২ | মহিফুল বেগম | স্বামী রাসাদ মিয়া | রম্নহুল আমিন নগর | ২ | ৩৭০ | ২৪০০ | |||
২১ | ৭৪৫৪ | পেয়ারা বেগম | স্বামী আব্দুল আজিজ | রম্নহুল আমিন নগর | ২ | ৩১৪৭ | ২৪০০ | |||
২২ | ৭৪৫৮ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী মোবারক উল্যা | রম্নহুল আমিন নগর | ২ | ২৬২১ | ২৪০০ | |||
২৩ | ৭৪৬৭ | সরম্নপা বেগম | স্বামী জালাল আহম্মদ | রম্নহুল আমিন নগর | ২ | ৩১৫০ | ২৪০০ | |||
২৪ | ৭৪৭৯ | ছালেহা বেগম | স্বামী হারম্ননুর রশিদ | রম্নহুল আমিন নগর | ২ | ১৭৭১ | ২৪০০ | |||
২৫ | ৭৪৮১ | সেলিনা আক্তার | স্বামী আব্দুল আজিজ | রম্নহুল আমিন নগর | ২ | ৩৬৬ | ২৪০০ | |||
২৬ | ৭৪৮৩ | সামছুন নাহার | স্বামী আরবেন রহমান | রম্নহুল আমিন নগর | ২ | ১৭৭৪ | ২৪০০ | |||
২৭ | ৭৪৮৭ | রৌশন আক্তার | স্বামী আব্দুল খালেক | রম্নহুল আমিন নগর | ২ | ৭৪ | ২৪০০ | |||
২৮ | ৭৪৯৪ | শাহিন আক্তার | পিতা অজি উল্যা | রম্নহুল আমিন নগর | ২ | ২৬২২ | ২৪০০ | |||
২৯ | ৭৪৯৬ | হুজুর নেছা | পিতা নুরম্নল হক | রম্নহুল আমিন নগর | ২ | ৪০৪ | ২৪০০ | |||
৩০ | ৭৪৯৯ | আয়েশা বেগম | স্বামী নুর হোসেন | রম্নহুল আমিন নগর | ২ | ১৭৭০ | ২৪০০ | |||
৩১ | ৭৫০৩ | তাহমিনা বেগম | স্বামী ফোববাদ আলী | রম্নহুল আমিন নগর | ২ | ৩৬৭ | ২৪০০ | |||
৩২ | ৭৫০৯ | সামছূন নাহার | স্বামী আব্দুল হাশেম | রম্নহুল আমিন নগর | ২ | ১৭৭২ | ২৪০০ | |||
৩৩ | ৭৫১০ | রৌশন আক্তার | স্বামী আব্দুলস্না আল মামুন | রম্নহুল আমিন নগর | ২ | ১৭৭৩ | ২৪০০ | |||
৩৪ | ৭৫১৫ | জায়েরা খাতুন | স্বামী দীন মোহাম্মদ | রম্নহুল আমিন নগর | ২ | ৩৬৮ | ২৪০০ | |||
৩৫ | ৭৫১৭ | মরিয়ম বেগম | স্বামী নুর মিয়া | রম্নহুল আমিন নগর | ২ | ২৪০০ | ||||
৩৬ | ৭৮৬৭ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী জামসেদ আলী | রম্নহুল আমিন নগর | ২ | ২৭১৯ | ২৪০০ | |||
৩৭ | ৮৩৫২ | মাফিয়া বেগম | স্বামী ইমরান হোসেন | রুহুল আমিন নগর | ২ | ৩১৪৬(১) | ২৪০০ | |||
৩৮ | ৮৩৮৩ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী জামসেদ আলী | বাগপাঁচরা | ২ | ২৪০০ | ||||
৩৯ | ৭৫৪২ | আমরা বেগম | স্বামী মোঃ হোসেন | নবগ্রাম | ৩ | ১৭৭৬ | ২৪০০ | |||
৪০ | ৭৫৫০ | ছকিনা বেগম | স্বামী মোঃ হানিফ | নবগ্রাম | ৩ | ২৬২৩ | ২৪০০ | |||
৪১ | ৭৫৫২ | আয়েশা খাতুন | স্বামী জয়নাল আবেদীন | সরকামত্মা | ৩ | ৩৭৩ | ২৪০০ | |||
৪২ | ৭৫৬২ | ছায়েরা খাতুন | স্বামী গোলাম মোসত্মফা | সরকামত্মা | ৩ | ৩১৫১ | ২৪০০ | |||
৪৩ | ৭৫৬৯ | ছালেহা বেগম | পিতা সিরাজ উল্যা | ব্রজেরগাঁও | ৩ | ১৭৭৯ | ২৪০০ | |||
৪৪ | ৭৫৭১ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী আব্দুর রেজ্জাক | সরকামত্মা | ৩ | ২৬২৪ | ২৪০০ | |||
৪৫ | ৭৫৭৫ | সাহিদা আক্তার | স্বামী মোহাম্মদ হোসেন | সামারখিল | ৩ | ৭৫ | ২৪০০ | |||
৪৬ | ৭৫৭৭ | তাজনেহার বেগম | স্বামী আবুল হোসেন | নবগ্রাম | ৩ | ৩২৯৬ | ২৪০০ | |||
৪৭ | ৭৫৮৭ | জান্নাতুল ফেরদাউস | স্বামী ছায়েদুল হক | সরকামত্মা | ৩ | ৩২৯৫ | ২৪০০ | |||
৪৮ | ৭৫৮৯ | আংকুরে নেছা | স্বামী তোফায়েল আহম্মদ | সরকামত্মা | ৩ | ৩১৫২ | ২৪০০ | |||
৪৯ | ৭৫৯০ | জামেলা বেগম | স্বামী আব্দুল গফুর | সরকামত্মা | ৩ | ৩৭২ | ২৪০০ | |||
৫০ | ৭৫৯২ | সাহিন আক্তার | স্বামী অলি উল্যা | ব্রজের গাঁও | ৩ | ৩৭৫ | ২৪০০ | |||
৫১ | ৭৫৯৩ | মনি আক্তার | স্বামী সুলতান আহম্মদ | সামারখিল | ৩ | ১৭৭৮ | ২৪০০ | |||
৫২ | ৭৫৯৮ | মাসুদা খাতুন | স্বামী ছিদ্দিক উল্যা | সরকামত্মা | ৩ | ১৭৭৭ | ২৪০০ | |||
৫৩ | ৭৫৯৪ | কহিনুর বেগম | স্বামী সেফায়েত উল্যা | সামারখিল | ৩ | ৩৭৪ | ২৪০০ | |||
৫৪ | ৭৬০১ | আয়েশা বেগম | স্বামী আব্দুল করিম | ব্রজেরগাঁও | ৩ | ৩১৫৪ | ২৪০০ | |||
৫৫ | ৭৬০৫ | মমতাজ বেগম | স্বামী নুরম্নল আমিন | নবগ্রাম | ৩ | ৩৭১ | ২৪০০ | |||
৫৬ | ৭৬১৯ | রোকেয়া বেগম | স্বামী কালূ মিয়া | নবগ্রাম | ৩ | ১৭৭৫ | ২৪০০ | |||
৫৭ | ৭৮৮৬ | মালেকা খাতুন | স্বামী হারম্নন রশীদ | সরকামত্মা | ৩ | ৩১৫৩ | ২৪০০ | |||
৫৮ | ৮২০৮ | ঝরণা আক্তার | পিতা অলি উল্যা | নবগ্রাম | ৩ | ২৭২০ | ২৪০০ | |||
৫৯ | ৭৬২১ | জেমিনা আক্তার | স্বামী মোঃ বাবুল | আমিরাবাদ | ৪ | ১৭৮৪ | ২৪০০ | |||
৬০ | ৭৬৩২ | রাহেলা বেগম | স্বামী মজিবুল হক | আমিরাবাদ | ৪ | ১৭৮১ | ২৪০০ | |||
৬১ | ৭৬৩৩ | মোবাশ্বেরা বেগম | স্বামী মজিবুল হক | আমিরাবাদ | ৪ | ৩৭৬ | ২৪০০ | |||
৬২ | ৭৬৩৬ | সাবানা আক্তার | স্বামী আলতাফ হোসেন | আমিরাবাদ | ৪ | ৩৭৮ | ২৪০০ | |||
৬৩ | ৭৬৪৩ | তাজনেহার বেগম | স্বামী কবির হোসেন | আমিরাবাদ | ৪ | ৭৬ | ২৪০০ | |||
৬৪ | ৭৬৬৩ | নাছরিন আক্তার | স্বামী আব্দুল মন্নান | আমিরাবাদ | ৪ | ৩৮০ | ২৪০০ | |||
৬৫ | ৭৬৭০ | রহিমা বেগম | পিতা আবু তাহের | আমিরাবাদ | ৪ | ৩২৯৭ | ২৪০০ | |||
৬৬ | ৭৭২০ | আয়েশা বেগম | স্বামী নুর মোহাম্মদ | আমিরাবাদ | ৪ | ১৭৮৩ | ২৪০০ | |||
৬৭ | ৭৮৪৮ | মায়া আক্তার | স্বামী ছৈয়দের রহমান | আমিরাবাদ | ৪ | ২৬২৬ | ২৪০০ | |||
৬৮ | ৭৮৫৯ | রেজিয়া বেগম | স্বামী আব্দুল মন্নান | আমিরাবাদ | ৪ | ৩১৬০ | ২৪০০ | |||
৬৯ | ৭৮৪৯ | হোসনেয়ারা বেগম | স্বামী রফিকুল আলম | আমিরাবাদ | ৪ | ৩১৫৯ | ২৪০০ | |||
৭০ | ৭৫৪৮ | ছকিনা বেগম | স্বামী তাজুল হক | আমিরাবাদ | ৪ | ২৭২১ | ২৪০০ | |||
৭১ | ৭৫৫৯ | গোলাপী বেগম | স্বামী রফিক উল্যা | আমিরাবাদ | ৪ | ৩১৫৭ | ২৪০০ | |||
৭২ | ৭৫৪৬ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী ইব্রাহীম | আমিরাবাদ | ৪ | ৩২৯৮ | ২৪০০ | |||
৭৩ | ৭৮৫৮ | রহিমা খাতুন | স্বামী শরীফ উল্যা | আমিরাবাদ | ৪ | ২৬২৫ | ২৪০০ | |||
৭৪ | ৭৯৯৬ | আয়েশা আক্তার | স্বামী রম্নহুল আমিন | আমিরাবাদ | ৪ | ১৭৮০ | ২৪০০ | |||
৭৫ | ৮০২৩ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী আবু তাহের | আমিরাবাদ | ৪ | ৩১৫৮ | ২৪০০ | |||
৭৬ | ৮৩৪২ | কহিনুর আক্তার | স্বামী সৌলেমান | আমিরাবাদ | ৪ | ৩৭৭৯১) | ২৪০০ | |||
৭৭ | ৮৩৫১ | আমেনা বেগম | স্বামী খোরশেদ আলম | আমিরাবাদ | ৪ | ৩১৫৬ | ২৪০০ | |||
৭৮ | ৮৩৪০ | হাসিনা আক্তার | স্বামী আবদুস সামাদ | আমিরাবাদ | ৪ | ৩৭৯(১) | ২৪০০ | |||
৭৯ | ৮৪১৫ | শাহিন আক্তার | পিতা নুরুল আমিন | আমিরাবাদ | ৪ | ১৭৮১(১) | ২৪০০ | |||
৮০ | ৭৬৯৮ | রেনু বেগম | স্বামী শাহ আলম | ঘাসের খিল | ৫ | ১৭৮৬ | ২৪০০ | |||
৮১ | ৭৭০৪ | রোকেয়া বেগম | স্বামী আলী আশ্বাদ | ঘাসের খিল | ৫ | ১৭৮৫ | ২৪০০ | |||
৮২ | ৭৭০৬ | আমেনা খাতুন | স্বামী আসাদ মিয়া | ঘাসের খিল | ৫ | ২৭২২ | ২৪০০ | |||
৮৩ | ৭৭৩২ | মামুদা খাতুন | স্বামী লাল মিয়া | বটখিল | ৫ | ২৪০০ | ||||
৮৪ | ৭৭৫৫ | মমতাজ বেগম | স্বামী আলী আকবর | ঘাসের খিল | ৫ | ৩১৬১ | ২৪০০ | |||
৮৫ | ৭৭৬৪ | আয়েশা বেগম | স্বামী আব্দুল হালিম | মহিতখোলা | ৫ | ৩৮৪ | ২৪০০ | |||
৮৬ | ৭৭৭৬ | জহুরা বেগম | পিতা আব্দুল মন্নান | মহিতখোলা | ৫ | ৩১৬৩ | ২৪০০ | |||
৮৭ | ৭৭৯১ | ঝরনা বেগম | স্বামী জহিরম্নল ইসলাম | ঘাসের খিল | ৫ | ৩১৬২ | ২৪০০ | |||
৮৮ | ৮৩৪১ | ছায়েরা খাতুন | স্বামী আবদুল লতিফ | মহিতখোলা | ৫ | ৭৭(১) | ২৪০০ | |||
৮৯ | ৮৩৫৩ | ফেয়ারা বেগম | স্বামী আমির হোসেন | ঘাসেরখিল | ৫ | ২৬২৭ | ২৪০০ | |||
৯০ | ৭৮০৫ | খুরশিদা বেগম | স্বামী ইব্রাহীম মিয়া | দুয়ারীপাড়া | ৫ | ২৬২৮ | ২৪০০ | |||
৯১ | ৭৮০৯ | নুর নাহার বেগম | পিতা আব্দুর বশীর | বটখিল | ৫ | ৩৮৩ | ২৪০০ | |||
৯২ | ৭৮৪১ | আয়েশা আক্তার | স্বামী মফিজ উল্যা | ঘাসের খিল | ৫ | ৩৮২ | ২৪০০ | |||
৯৩ | ৭৭১৫ | গোলাপী বেগম | স্বামী সোলতান আহম্মদ | দুয়ারীপাড়া | ৫ | ১৭৮৯ | ২৪০০ | |||
৯৪ | ৭৭১৬ | আমেনা বেগম | স্বামী লকিয়ত উল্যা | দুয়ারীপাড়া | ৫ | ৩৮৫ | ২৪০০ | |||
৯৫ | ৭৭১৮ | ছাদিয়া খাতুন | স্বামী লকিয়ত উল্যা | বটখিল | ৫ | ৩১৬৫ | ২৪০০ | |||
৯৬ | ৮০০৮ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী গোলাম মোসত্মফা | মহিতখোলা | ৫ | ৩১৬৪ | ২৪০০ | |||
৯৭ | ৮১৯৩ | রেখা রানী দাস | স্বামী অশ্বনী কুমার দাস | মহিতখোলা | ৫ | ১৭৮৭ | ২৪০০ | |||
৯৮ | ৮৩৮৯ | নুর নাহার বেগম | স্বামী আবদুল করিম | ঘাসেরখিল | ৫ | ৩৮১(১) | ২৪০০ | |||
৯৯ | ৭৬৭৪ | গিরী বালা দাস | স্বামী মন মোহন দাস | কুমারঘরিয়া | ৬ | ১৭৯০ | ২৪০০ | |||
১০০ | ৭৭৮৩ | নোয়াবের নেছা | স্বামী গোলাম মোসত্মফা | শাসিয়ালী | ৬ | ৩৮৮০ | ২৪০০ | |||
১০১ | ৭৮০১ | খুকুরাণী দেবী | স্বামী খচিন্দ্র কুমার নাথ | কুমারঘরিয়া | ৬ | ১৭৯১ | ২৪০০ | |||
১০২ | ৭৮০২ | ছালেহা বেগম | স্বামী আব্দুল কুদ্দুছ | পতিশ | ৬ | ১৭৯২ | ২৪০০ | |||
১০৩ | ৭৮১০ | হোসনেয়ারা বেগম | স্বামী আব্দুল কুদ্দুছ | পতিশ | ৬ | ৩১৬৬ | ২৪০০ | |||
১০৪ | ৭৮১৪ | মরিয়ম বেগম | স্বামী আবুল বশর | পতিশ | ৬ | ২৭২৩ | ২৪০০ | |||
১০৫ | ৭৮১৫ | শিরিণ আক্তার | স্বামী আমির হোসেন | পতিশ | ৬ | ৩৯০ | ২৪০০ | |||
১০৬ | ৭৮২৫ | লিলি বেগম | স্বামী রাজা মিয়া | পতিশ | ৬ | ১৭৯৩ | ২৪০০ | |||
১০৭ | ৭৮২৬ | মমিনা বেগম | স্বামী মোহাম্মদ উল্যা | পতিশ | ৬ | ৩২৯৯ | ২৪০০ | |||
১০৮ | ৭৮২৭ | বেবী | পিতা মমত্মাজ মিয়া | পতিশ | ৬ | ৭৮ | ২৪০০ | |||
১০৯ | ৭৮৩৫ | রেখা | স্বামী রম্নহুল আমিন | গুনসিং | ৬ | ১৭৯৪ | ২৪০০ | |||
১১০ | ৭৮৪৪ | আলী রানী সূত্রধর | স্বামী নারায়ন চন্দ্র সূত্রধর | কুমারঘরিয়া | ৬ | ২৭৭৫ | ২৪০০ | |||
১১১ | ৮৮৩১ | কাঞ্চি বেগম | স্বামী সফিক উল্যা | পতিশ | ৬ | ৩৩০০ | ২৪০০ | |||
১১২ | ৭৮৮১ | ফিরোজা বেগম | স্বামী নুর মোহাম্মদ | পতিশ | ৬ | ৩৮৯ | ২৪০০ | |||
১১৩ | ৭৮৯৬ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী সুলতান আহম্মদ | কুমারঘরিয়া | ৬ | ২৬২৯ | ২৪০০ | |||
১১৪ | ৭৮৯৭ | হাজেরা বেগম | স্বামী গোলাম নবী | কুমারঘরিয়া | ৬ | ৩৮৬ | ২৪০০ | |||
১১৫ | ৭৮৯৮ | আমেনা বেগম | স্বামী হায়দার আলী | কুমারঘরিয়া | ৬ | ৩১৭০ | ২৪০০ | |||
১১৬ | ৭৯৯৭ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী আবুল বশর | পতিশ | ৬ | ৩১৬৯ | ২৪০০ | |||
১১৭ | ৮১০৪ | মোরশিদা বেগম | স্বামী গিয়াস উদ্দিন | কুমারঘরিয়া | ৬ | ৩৮৭ | ২৪০০ | |||
১১৮ | ৮৩৮২ | জাহেরা বেগম | স্বামী মৃত শফিকুল ইসলাম | কুমারঘরিয়া | ৬ | ২৬৩০(১) | ২৪০০ | |||
১১৯ | ৭৯৩২ | আমুদা খাতুন | স্বামী বদু মিয়া | পিতাম্বপুর | ৭ | ৩৯৫ | ২৪০০ | |||
১২০ | ৭৯৩৫ | রোকেয়া বেগম | স্বামী রফিক উল্যা | পিতাম্বপুর | ৭ | ৩১৭০ | ২৪০০ | |||
১২১ | ৭৯৩৯ | হাজেরা বেগম | স্বামী আহম্মদ উল্যা | পিতাম্বপুর | ৭ | ৩৩০২ | ২৪০০ | |||
১২২ | ৭৯৪০ | রাসিদা বেগম | স্বামী আব্দুল লতিফ | পিতাম্বপুর | ৭ | ২৭৭৬ | ২৪০০ | |||
১২৩ | ৭৯৪১ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী আব্দুল মন্নান | পিতাম্বপুর | ৭ | ৩১৭৫ | ২৪০০ | |||
১২৪ | ৭৯৪৮ | মজিফুল বেগম | স্বামী শাহ আলম | রামদেবপুর | ৭ | ৩১৭২ | ২৪০০ | |||
১২৫ | ৭৯৫৩ | রম্নছিয়া বেগম | স্বামী সিরাজ মিয়া | বানীপুর | ৭ | ৩১৭৩ | ২৪০০ | |||
১২৬ | ৭৯৫৬ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী ছালে আহম্মদ | বাণীপুর | ৭ | ৩৯১ | ২৪০০ | |||
১২৭ | ৭৯৬১ | ছালেহা খাতুন | স্বামী সফি উল্যা | বাণীপুর | ৭ | ৩১৭১ | ২৪০০ | |||
১২৮ | ৭৯৬৭ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী আব্দুল মন্নান | রামদেবপুর | ৭ | ২৬৩২ | ২৪০০ | |||
১২৯ | ৭৯৬৯ | ফাতেমা বেগম | স্বামী আব্দুল বারেক | পিতাম্বপুর | ৭ | ৩৯৩ | ২৪০০ | |||
১৩০ | ৭৯৭৩ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী ছিদ্দিক উল্যা | পিতাম্বপুর | ৭ | ৩৯৪ | ২৪০০ | |||
১৩১ | ৭৯৮০ | খুরশিদা বেগম | স্বামী তৈয়ব আলী | রামদেবপুর | ৭ | ৩৯২ | ২৪০০ | |||
১৩২ | ৭৯৮১ | ফাতেমা বেগম | স্বামী আবুল বশর | বাণিপুর | ৭ | ১৭৯৮ | ২৪০০ | |||
১৩৩ | ৭৯৮৪ | কহিনুর বেগম | স্বামী জামাল হোসেন | পিতাম্বপুর | ৭ | ২৬৩১ | ২৪০০ | |||
১৩৪ | ৭৯৮৬ | সুফিয়া খাতুন | স্বামী আবুল খায়ের | পিতাম্বপুর | ৭ | ৩৩০১ | ২৪০০ | |||
১৩৫ | ৭৯৯১ | কাজল আক্তার | স্বামী সোলেমান | পিতাম্বপুর | ৭ | ১৭৯৭ | ২৪০০ | |||
১৩৬ | ৭৯২৯ | সামচুন্নেহার | স্বামী জাহাঙ্গীর আলম | পিতাম্বপুর | ৭ | ৭৯ | ২৪০০ | |||
১৩৭ | ৭৯২৯ | ওহিদা বেগম | স্বামী সিরাজ মুন্সী | রামদেবপুর | ৭ | ৩৯৫ | ২৪০০ | |||
১৩৮ | ৮০০৫ | সালেহা বেগম | স্বামী সামছূল আলম | পিতাম্বপুর | ৭ | ২৭২৪ | ২৪০০ | |||
১৩৯ | ৮৩৪৭ | ফাতেমা বেগম | স্বামী আকিত উল্যাহ্ | বাণীপুর | ৭ | ১৭৯৫(১) | ২৪০০ | |||
১৪০ | ৮১১৮ | বকুল বেগম | স্বামী আলা উদ্দিন | পিতাম্বরপুর | ৭ | ১৭৯৬ | ২৪০০ | |||
১৪১ | ৮০৩৩ | আনোয়ার বেগম | স্বামী সুলতান আহম্মদ | দেওটি | ৮ | ৩৯৬ | ২৪০০ | |||
১৪২ | ৮০৩৫ | শাহীন আক্তার | স্বামী নুর মোহাম্মদ | দেওটি | ৮ | ৩৯৮ | ২৪০০ | |||
১৪৩ | ৮০৩৭ | অহিদা বেগম | স্বামী কালা মুন্সি | দেওটি | ৮ | ৩৯৭ | ২৪০০ | |||
১৪৪ | ৮০৩৯ | মারজুনা খাতুন | স্বামী আব্দুল লতিফ | দেওটি | ৮ | ২৬৩৩ | ২৪০০ | |||
১৪৫ | ৮০৪১ | সামছূন নাহার | স্বামী খোরশেদ আলম | দেওটি | ৮ | ৩১৭৯ | ২৪০০ | |||
১৪৬ | ৮০৪৭ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী আতিক উল্যা | দুর্ঘাদৌলতপুর | ৮ | ৪০০ | ২৪০০ | |||
১৪৭ | ৮০৪৯ | অজুবা খাতুন | স্বামী রাজা মিয়া | সুরহলী | ৮ | ৪৮০১ | ২৪০০ | |||
১৪৮ | ৮০৫২ | রহিমা বেগম | স্বামী আবুল কালাম | দেওটি | ৮ | ১৮০৩ | ২৪০০ | |||
১৪৯ | ৮০৫৯ | কহিনুর বেগম | স্বামী আববাস উদ্দিন | দেওটি | ৮ | ২৭৭৩ | ২৪০০ | |||
১৫০ | ৮০৬৪ | নুর নাহার | স্বামী আব্দুল হালিম | সুরহলী | ৮ | ৩১৮০ | ২৪০০ | |||
১৫১ | ৮০৬৭ | আনজুরের নেছা | স্বামী রহিম উদ্দিন | দুর্ঘাদৌলতপুর | ৮ | ১৮০৪ | ২৪০০ | |||
১৫২ | ৮০৮২ | খোদেজা বেগম | স্বামী ইব্রাহীম মীর | দেওটি | ৮ | ৩১৭৭ | ২৪০০ | |||
১৫৩ | ৮০৯৫ | শিরিন আক্তার | স্বামী ওজি উল্যা | দেওটি | ৮ | ৩১৭৮ | ২৪০০ | |||
১৫৪ | ৮০৯৮ | নুর জাহান বেগম | স্বামী আইউব আলী | সুরহলী | ৮ | ২৬৩৪ | ২৪০০ | |||
১৫৫ | ৮১০১ | তাছলিমা আক্তার | স্বামী মোরশেদ আলম | সুরহলী | ৮ | ৩১৭৬ | ২৪০০ | |||
১৫৬ | ৮১০৫ | রহিমা বেগম | স্বামী মমত্মাজ মিয়া | সুরহলী | ৮ | ৩৯৯ | ২৪০০ | |||
১৫৭ | ৮১০৬ | রওশন আক্তার | স্বামী শাহজাহান | সুরহলী | ৮ | ৮০ | ২৪০০ | |||
১৫৮ | ৮০২৯ | নাজমা আক্তার | স্বামী নুর নবী | দেওটি | ৮ | ২৭২৫ | ২৪০০ | |||
১৫৯ | ৮৩৪৪ | আমেনা বেগম | স্বামী শামসুল আলম | সুরহলী | ৮ | ২৭৭৪(১) | ২৪০০ | |||
১৬০ | ৮৩৪৫ | শেফালী বেগম | স্বামী শরীফ উল্যাহ | সরহলী | ৮ | ১৮০০(১) | ২৪০০ | |||
১৬১ | ৮৩৪৬ | শিউলী বেগম | স্বামী জাহাঙ্গীর হোসেন | দেওটি | ৮ | ১৮০২(১) | ২৪০০ | |||
১৬২ | ৭৫১৩ | আয়েশা বেগম | স্বামী আবুল কালাম আজাদ | ডুমুরিয়া | ৯ | ২৬৩৫ | ২৪০০ | |||
১৬৩ | ৮২০১ | মরণী বালা দাস | স্বামী রামলাস দাস | ডুমুরিয়া | ৯ | ৩১৮১ | ২৪০০ | |||
১৬৪ | ৮১৩২ | লুৎফুন নাহার | স্বামী মোবারক উল্যা | ডুমুরিয়া | ৯ | ৩১৮৫ | ২৪০০ | |||
১৬৫ | ৮১৪১ | নুর জাহান | স্বামী ইব্রাহীম মিয়া | আন্দিরপাড় | ৯ | ১৮০৮ | ২৪০০ | |||
১৬৬ | ৮১৪৪ | সূজা বেগম | স্বামী আব্দুল মতিন | ডুমুরিয়া | ৯ | ৪০৩ | ২৪০০ | |||
১৬৭ | ৮১৪৯ | তাহেরা বেগম | স্বামী আব্দুল হালিম | নান্দিয়াপাড়া | ৯ | ২৬৩৬ | ২৪০০ | |||
১৬৮ | ৮২৫০ | চুরম্নতি বেগম | স্বামী সুজাত উল্যা | নান্দিয়াপাড়া | ৯ | ২৭২৬ | ২৪০০ | |||
১৬৯ | ৮১৫২ | হোসনেয়ারা বেগম | স্বামী রফিক উল্যা | নান্দিয়াপাড়া | ৯ | ৩৬৯ | ২৪০০ | |||
১৭০ | ৮১৫৪ | সূরা বেগম | স্বামী আব্দুর রব মুন্সী | ডুমুরিয়া | ৯ | ১৮০৭ | ২৪০০ | |||
১৭১ | ৮১৫৭ | শীউলি আক্তার | স্বামী কবির হোসেন | নান্দিয়াপাড়া | ৯ | ৩১৮২ | ২৪০০ | |||
১৭২ | ৮১৬৩ | পারম্নল আক্তার | স্বামী এনায়েত উল্যা | নান্দিয়াপাড়া | ৯ | ৪০২ | ২৪০০ | |||
১৭৩ | ৮১৬৯ | তাফুরা বেগম | পিতা আলী আহম্মদ | নান্দিয়াপাড়া | ৯ | ৪০১ | ২৪০০ | |||
১৭৪ | ৮১৭০ | দীপলী রানী সূত্রধর | পিতা মরণ চন্দ্র সূত্রধর | নান্দিয়াপাড়া | ৯ | ১৮০৫ | ২৪০০ | |||
১৭৫ | ৮১৭২ | মোসরা বেগম | স্বামী আবু তাহের | নান্দিয়াপাড়া | ৯ | ৮১ | ২৪০০ | |||
