ক্রঃ | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
১ | পালপাড়া | |||
২ | রুহুল আমিন নগর | |||
৩ | নবগ্রাম | |||
৪ | সামারখিল | |||
৫ | ব্রজারগাঁও | |||
৬ | সরকামত | |||
৭ | আমিরাবাদ | |||
৮ | বটখিল | |||
৯ | দুয়ারীপাড়া | |||
১০ | ঘাসেরখিল | |||
১১ | কুমারগরিয়া | |||
১২ | হাঁটপতিশ | |||
১৩ | শাশিয়ালী | |||
১৪ | পতিশ | |||
১৫ | গুংশিং | |||
১৬ | জুজাফ্ফর | |||
১৭ | মুহিতখোলা | |||
১৮ | পিতাম্বপুর | |||
১৯ | বানিপুর | |||
২০ | রামদেবপুর | |||
২১ | দেওটি | |||
২২ | সুরহলি | |||
২৩ | দুর্গাদৌলতপুর | |||
২৪ | নান্দিয়াপাড়া | |||
২৫ | আন্দিরপাড় | |||
২৬ | ডুমুরিয়া | |||
সর্বমোট= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস