ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ইউনিয়ন | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | হিসাব নং | টাকা |
১ | শাহ আলম | মৃত আদুর রশিদ | ৭৩ | ১৩০ | পালপাড়া | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০১ | ২১৬৫৬২৯ | ১৫০০০/- |
২ | এনায়েত উল্যা | মৃত আক্তারের জামান | ৭৫ | ১৩১ | দেওটি | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০১ | ২১৬৩৩৮৭ | ১৫০০০/- |
৩ | মোঘলেছুর রহমান | মৃত বজলুর রহমান | ৭৬ | ১৩৩ | পালপাড়া | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০১ | ২১৬০৯৭৬ | ১৫০০০/- |
৪ | সিরাজুল হক | মৃত মোবারক উল্যা | ৭৬ | ১৩৪ | পালপাড়া | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০১ | ২১৬০৫৮৮ | ১৫০০০/- |
৫ | আবদুল গফুর | মৃত আহাম্মদ উল্যা | ৭৬ | ১৩৬ | পালপাড়া | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০১ | ২১৬২৫৮১ | ১৫০০০/- |
৬ | মরিয়ম বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল মোতালেব | ৪৮ | ১৩৭ | রম্নহুল আমিন নগর | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০১ | ২১৮০৫২৬ | ১৫০০০/- |
৭ | লুৎফুর রহমান | মৃত জয়নাল আবদীন | ৬১ | ১৩৮ | বাগপাচরা | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০১ | ২১৬৪৫৩৭ | ১৫০০০/- |
৮ | আবদুল মোতালেব | মৃত আবদুল রব | ৭৭ | ১৪০ | নবগ্রাম | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০২ | ২১৬৫৩৪৫ | ১৫০০০/- |
৯ | আবদুল কাশেম | মৃত মোজারুল ইসলাম | ৭৫ | ৪১৯ | পিতম্বপুর | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০২ | ২১৬৫৭৪৪ | ১৫০০০/- |
১০ | রহিমা বেগম | স্বামী মৃত সামছুল আলম | ৬৫ | ৫১৯ | দেওটি | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৩ | ২১৬৪০৭১ | ১৫০০০/- |
১১ | নুর মোহাম্মদ | মৃত বশির উল্যা মিয়া | ৭২ | ৬০৪ | সুরহলি | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৪ | ২১৬৫৪৫৮ | ১৫০০০/- |
১২ | মোবাশ্বেরা বেগম | স্বামী মৃত সামছল হক | ৬১ | ৬৩৫ | আমিরাবাদ | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৪ | ২১৬৫০৪৮ | ১৫০০০/- |
১৩ | নুর নবী চৌধুরী | মৃত সামছল হক | ৭১ | ৬৩৬ | দুপারিপাড়া | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৪ | ২১৬৩৩৫৪ | ১৫০০০/- |
১৪ | আবদুল মালেক | মৃত আবদুল মজিদ | ৭৩ | ৬৩৭ | আমিরা বাদ | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৪ | ২১৬৩৭৪২ | ১৫০০০/- |
১৫ | সিরাজ মিয়া | মৃত মনু মিয়া | ৭৫ | ৬৩৮ | মহিত খোলা | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৪ | ২১৭৩৯৫৯ | ১৫০০০/- |
১৬ | আনোয়ারা বেগম | মৃত আবুল হোসেন | ৭৭ | ৬৩৯ | কুমার ঘরিয়া | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৪ | ২১৭৭৮৯৬ | ১৫০০০/- |
১৭ | নুর মোহাম্মদ | মৃত মোবারক উল্যা | ৭৫ | ৬৪০ | দুপারী পাড়া | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৪ | ২১৬৫৪৩৬ | ১৫০০০/- |
১৮ | নুর হোসেন | মৃত আশ্রাব আলী | ৬৯ | ৬৪১ | সমারখিল | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৪ | ২১৭৯০৫৬ | ১৫০০০/- |
১৯ | এমদাদুল হক | মৃত ওয়ালী উল্যা | ৭০ | ৬৫৯ | গ্রাম দেওটি | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৪ | ২১৬৫০৫৯ | ১৫০০০/- |
২০ | হুমায়ুন কবির | মৃত দেলোয়ার হোসেন | ৬৯ | ৬৮৯ | নাদিয়া পাড়া | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৪ | ২১৬৬৬৩২ | ১৫০০০/- |
২১ | হাজেরা বেগম | স্বামী মৃত সুলতান আহাম্মদ | ৬৬ | ৬৯০ | আমিরা বাদ | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৪ | ২১৬১৭৪৯ | ১৫০০০/- |
২২ | এ কে এম নুরম্নল হুদা | মৃত মোঃ আলী চৌধুরী | ৭৫ | ১০৯ | পাতিশ | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৬ | ২১৬৪২৭৫ | ১৫০০০/- |
২৩ | মোহাম্মদ আবদুর রব | মৃত চাঁদ মিয়া | ৭০ | ১১০ | বাগ পাচরা | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৬ | ২১০৪৮০৭ | ১৫০০০/- |
২৪ | মোঃ বরকত উল্যা | মৃত আমিন উল্যা | ৬০ | ১১১ | রামদেব | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৬ | ২১৬১৩৮৫ | ১৫০০০/- |
২৫ | শাহনুর আক্তার | স্বামী মৃত সিরাজুল হক | ৫৫ | ১১২ | ডুমুরিয়া | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৬ | ২১৬৫১২৮ | ১৫০০০/- |
২৬ | আজিবা খাতুন | স্বামী মৃত আবদুল রব | ৬৮ | ১১৩ | ডুমুরিয়া | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৬ | ২১৫৫৯৪৬ | ১৫০০০/- |
২৭ | গোলাম মোস্তফা | মৃত আবদুল রাজ্জাক | ৭০ | ১১৪ | সমারখীল | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৬ | ২১৬৪৮৯১ | ১৫০০০/- |
২৮ | জয়নাল আবদীন | মৃত মজিবল হক | ৬৭ | ৩৬৭ | সুরহলী | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৯ | ২১৬৩৭৭৫ | ১৫০০০/- |
২৯ | দেলোয়ার হোসেন | মৃত মফিজ উল্যা | ৬৮ | ৩৬৮ | দুপারী পাড়া | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৯ | ২১৬৫৪৪৭ | ১৫০০০/- |
৩০ | জামাল হোসেন | মৃত আবদুল মজিদ | ৬২ | ৩৬৯ | রুহুল আ নগর | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৯ | ২১৭০৩৪২ | ১৫০০০/- |
৩১ | নুর মোহাম্মদ | মৃত নুরুল হক | ৬৩ | ৩৭০ | পালপাড়া | ৯নং দেওটি | ০১/০৭/২০০৯ | ২১৬০৫৭৭ | ১৫০০০/- |
৩২ | নাছিমা আক্তার | মৃত শাহ আলম | ৪১ | ৪৩১ | পালপাড়া | দেওটি ইউপি | ০১/০৭/২০১০ | ২১৬৩৩৬৫ | ১৫০০০/- |
৩৩ | গোলাম মাওলা | মৃত মোকবুল হক | ৫৮ | ৪৩২ | শুরহলি | দেওটি ইউপি | ০১/০৭/২০১০ | ২১৬০৪০৭ | ১৫০০০/- |
৩৪ | মনোয়ারা বেগম | মৃত মোঃ ওবয়দুলস্না | ৬৬ | ৪৩৩ | শুরহলি | দেওটি ইউপি | ০১/০৭/২০১০ | ২১৭৭৯০৮ | ১৫০০০/- |
৩৫ | আবদুল হোসেন | মৃত আবদুল মজিদ | ৬৭ | ৪৩৪ | বাগপাঁচরা | দেওটি ইউপি | ০১/০৭/২০১০ | ২০১৩৩৭৪ | ১৫০০০/- |
৩৬ | জাহানারা বেগম | স্বামী মৃত নূর মোহাম্মদ | ৫০ | ৪৩৫ | পালপাড়া | দেওটি ইউপি | ০১/০৭/২০১০ | ২১৪২৬২২ | ১৫০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস