অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী শ্রমিকদের তালিকা
৯নং দেওটি ইউনিয়ন পরিষদ
সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | মোঃ ইব্রাহিম | রবিউল হক | ৭৫১৩৬৫৭০০০০১২ | ৮৬৬৩ | আমিরাবাদ | ০৪ |
০২ | মোঃ আমির হোসেন | রফিক উদ্দিন | ৭৫১৩৬৫৭৯৫৮২৪৭ | ৮৬৬৪ | ,, | ,, |
০৩ | আবদুল মতিন | সামছুল হক | ৭৫১৩৬৫৭৯৫৮১৩৭ | ৮৬৬৬ | ,, | ,, |
০৪ | মোঃ ফজলের রহমান | ফয়েজ আহম্মদ | ৭৫১৩৬৫৭৯৫৮৪২৬ | ৮৬৬৭ | ,, | ,, |
০৫ | মোঃ হানিফ | সহিদ | ৭৫১৩৬৫৭৯৫৭৬৩ | ৮৬৬৮ | ,, | ,, |
০৬ | মোঃ আল আমিন | হেলাল উদ্দিন | ৭৫১৩৫৭০০০০৫২ | ৮৬৬৯ | ,, | ,, |
০৭ | মোঃ নুর নবী | নুর ইসলাম |
| ৮৬৭০ | ,, | ,, |
০৮ | মোঃ আবদুর রহিম | মাহে আলম | ৭৫১৩৬৫৭৯৫৭৬৬৭ | ৮৬৭১ | ,, | ,, |
০৯ | হাফেজ আহম্মদ | রফিক আহম্মদ | ৭৫১৩৬১৯০২৫৮৩৫ | ৮৬৭৩ | ,, | ,, |
১০ | মোঃ নুর ইসলাম লাতু | মোঃ তোফাজ্জল হোসেন | ৭৫১৩৬৫৭৯৪০৫৩৫ | ৮৬৭৫ | ,, | ,, |
১১ | আবুল কাসেম | সুজায়েত হোসেন | ৭৫১৩৬৫৭৯৫৮১৬৩ | ৮৬৭৬ | ,, | ,, |
১২ | মোঃ রাসেল উদ্দিন | হেলাল উদ্দিন | ৭৫১৩৬৫৭০০০১৫১ | ৮৬৭৮ | ,, | ,, |
১৩ | বাকের হোসেন | সরাফত আলী | ৭৫১৩৬১৯০২৫৮৭২ | ৮৬৮৩ | ,, | ,, |
১৪ | ইব্রাহিম | লুৎফুর করিম | ৭৫১৩৬৫৭৯৫৮০৮৪ | ৮৬৮৪ | ,, | ,, |
১৫ | আজাদ উদ্দিন | মোফাজ্জল হোসেন | ৭৫১৩৬৫৭০০০০৩৫ | ৮৬৮৫ | ,, | ,, |
১৬ | সামছুল হক | সৈয়দ আহম্মদ | ৭৫১৩৬৫৭৯৫৮০৬৮ | ৮৬৮৬ | ,, | ,, |
১৭ | আবদুল হাসেম | জিয়াউল হক | ৭৫১৩৬৫৭৯৫৭৪৭২ | ৮৬৮৮ | ,, | ,, |
১৮ | লিন্কন উদ্দিন | বেলায়েত হোসেন | ৭৫১৩৬৫৭৯৫৮১৫৪ | ৮৬৮৯ | ,, | ,, |
১৯ | রফিক উদ্দিন | রমজান আলী | ৭৫১৩৬১৯০২৫৮৪৩ | ৮৬৯০ | ,, | ,, |
২০ | সমির উদ্দিন | সুজায়েত হোসেন | ৭৫১৩৬৫৭৯৫৮২৫২ | ৮৬৯২ | ,, | ,, |
২১ | মোঃ হেলাল উদ্দিন | মিরাজ উদ্দিন | ৭৫১৩৬৫৭৯৫৮৪২৬ | ৮৬৯৩ | ,, | ,, |
২২ | মোঃ করিম | রবিউল হোসেন | ৭৫১৩৬৮৫৮৫২৭৬৬ | ৮৬৯৫ | ,, | ,, |
২৩ | লিপন উদ্দিন | লুৎফুর করিম | ৭৫১৩৬৫৭৯৫৮১৩০ | ৮৭০৩ | ,, | ,, |
২৪ | নুরম্নল ইসলাম | রফিক উদ্দিন | ৭৫১৩৬৫৭৯৫৮২৫৬ | ৮৭০৫ | ,, | ,, |
২৫ | আহম্মদ করিম | আবদুল হক | ৭৫১৮৩৩৫৫৫৮৮৪৭৩ | ৮৫২৬ | ,, | ,, |
২৬ | আনোয়ার হোসেন | আবুল খায়ের | ৭৫১৮৩৩৫৫৮৮৪৬০ | ৮৫২৯ | সুরহলী | ৮ |
২৭ | দেলোয়ার হোসেন | সোলাইমান | ৭৫১৩৩৩৫৫৯০৬৮৫ | ৮৫৩০ | ,, | ,, |
২৮ | বদিউল আলম | নাদরের জ্জামান | ৭৫১৮৩৩৫৫৯০৬৮৫ | ৮৫৩৪ | দেওটি | ,, |
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী শ্রমিকদের তালিকা
৯নং দেওটি ইউনিয়ন পরিষদ
সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
২৯ | মোঃ হানিফ | ইসমাইল হোসেন | ৭৫১৮৩৩৫৫৯০৬৩৩ | ৮৫৩৭ | দেওটি | ০৮ |
৩০ | মোঃ তাহের | শাহাজাহান | ৭৫১৮৩৩৫৫৮৮৫৪৪ | ৮৫৪৫ | ,, | ,, |
৩১ | আবুল হোসেন | ক্বারী সানা উল্যা | ৭৫০৫৬৭৫৮৯৪০৪ | ৮২৮২ | ,, | ,, |
৩২ | আবদুল হাসিম | মোহাম্মদ হোসেন | ৭৫০৫৬৭৫৮৯৩৯৬ | ৮২৮৩ | ,, | ,, |
৩৩ | আবদুল হালিম | ক্বারী ছানা উল্যা | ৭৫০৫৬৭৫৮৯৪২৮ | ৮২৮৪ | ,, | ,, |
৩৪ | আবুল কালাম | মোসলেহ উদ্দিন | ৭৫০৫৬৭৫৮৯৫৭২ | ৮২৮৫ | ,, | ,, |
৩৫ | শাহ আলম | আমিন উল্যা | ৭৫০৫৬৭৫৮৯৪২০ | ৮২৮৬ | ,, | ,, |
৩৬ | স্বপন | আইয়্যুাব উল্যা | ৭৫০৫৬৯৫৮৮২৫৮ | ৮২২৮ | দূর্গাদৌলতপুর | ,, |
৩৭ | আবদুল মোতালেব | সামছুল হক |
| ৮২৭৭ | সুরহলী | ,, |
৩৮ | হাবলুল মতিন | আতিক উল্যা | ৭৫০৫৬৮৫৮৮৩৪২ | ৮২৮৮ | ,, | ,, |
৩৯ | আপতাব উদ্দিন | জসিম উদ্দিন | ৭৫০৫৬৮৫৮৮৩৩৫ | ৮২৮৯ | ,, | ,, |
৪০ | আবদুল করিম | মনা মিয়া | ৭৫০৫৬৮৫৮৮৩৯৮ | ৮২৯০ | ,, | ,, |
৪১ | আলা উদ্দিন | জুলফিকার | ৭৫০৫৬৮৫৮৮৯০২৯ | ৮২৯১ | ,, | ,, |
৪২ | নাজমুল আহসান | জহিরম্নল ইসলাম | ৭৫০৫৬৮৫৮৮৩১৩ | ৮২৯২ | ,, | ,, |
৪৩ | সাইফুল ইসলাম | আতিক উল্যা | ৭৫০৫৬৮৫৮৮৩৩৮ | ৮২৯৪ | ,, | ,, |
৪৪ | সাহাব উদ্দিন | মজিবুল হক |
| ৮২৯৫ | নবগ্রাম | ০৩ |
৪৫ | মহি উদ্দিন | মজিবুল হক |
| ৮২৯৬ | ,, | ,, |
৪৬ | কায়কোবাদ | মোশারেফ হোসেন | ৭৫০৫৫৩৫৭৮১৮৮ | ৮২৯৭ | আমিরাবাদ | ০৪ |
৪৭ | আমির হোসেন | নুর মোহাম্মদ | ৭৫০৫৫৩৫৭৮১৯২ | ৮২৯৮ | ,, | ,, |
৪৮ | হাসেম | ইব্রাহিম | ৭৫১৮৩৩৫৫৯০৭৭৯ | ৮৫৩৮ | দেওটি | ০৮ |
৪৯ | আলমগীর হোসেন | চান মিয়া | ৭৫১৮৩৩৫৫৯০৭৬০ | ৮৫৩৯ | ,, | ,, |
৫০ | শাহ আলম | নাদরের জ্জামান | ৭৫১৮৩৩৫৫৯০২৩৫ | ৮৫৪১ | ,, | ,, |
৫১ | জিয়াউল হক | ইব্রাহিম | ৭৫১৮৩৩৫৫৯০৬৩৬ | ৮৫৪৩ | ,, | ,, |
৫২ | সাইফূল ইসলাম | নুর করিম |
| ৮২৮১ | ,, | ,, |
৫৩ | মহিন উদ্দিন | আমিন উল্যা | ৭৫০৫৫৭৫৮৯৫৫০ | ৮২৩৩ | ,, | ,, |
৫৪ | মোঃ সেলিম | আমিন উল্যা | ৭৫০৫৬৭৫৮৯৪০২ | ৮২৩৫ | ,, | ,, |
৫৫ | নাজিম উদ্দিন | মোঃ হানিফ | ৭৫০৫৬৭৫৮৯৪০৮ | ৮২৭৯ | ,, | ,, |
৫৬ | মীর হোসেন | ছাকায়েত উল্যা | ৭৫০৫৬৭৫৮৯৪০৮ | ৮২৮০ | ,, | ,, |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস